|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
COP101-1 | FINANCIAL ACCOUNTING | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
COP102-1 | COST ACCOUNTING | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
DPS103-1 | BUSINESS ECONOMICS | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
DPS161-1 | ORGANISATIONAL STUDY | Skill Enhancement Courses | 2 | 3 | 100 | |
ENG181-1 | ENGLISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
FRE181-1 | FRENCH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
GER181-1 | GERMAN | Major Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN182-1 | HINDI | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 02 | 50 | |
KAN182-1 | KANNADA | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SPA181-1 | SPANISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
COP101-2 | BUSINESS MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | - | 4 | 4 | 100 | |
COP201-2 | FINANCIAL REPORTING | - | 4 | 4 | 100 | |
COP202-2 | MANAGEMENT ACCOUNTING | - | 4 | 4 | 100 | |
DPS161-2 | SERVICE LEARNING | - | 2 | 3 | 100 | |
ENG181-2 | ENGLISH | - | 3 | 2 | 100 | |
FRE281-2 | FRENCH | - | 2 | 2 | 50 | |
GER281-2 | GERMAN | - | 2 | 2 | 100 | |
HIN282-2 | HINDI | - | 2 | 02 | 50 | |
KAN282-2 | KANNADA | - | 2 | 2 | 50 | |
SPA281-2 | SPANISH | - | 2 | 2 | 50 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
COP101-3 | BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
COP201-3 | FINANCIAL MARKETS AND SERVICES | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
COP202-3 | FINANCIAL MANAGEMENT | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
COP203-3 | BUSINESS LAW | Major Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
DPS161-3 | NGO/START-UP BASED PROJECT | Skill Enhancement Courses | 2 | 3 | 100 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
COP201-4 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | - | 4 | 4 | 100 | |
COP301-4 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING - I | - | 4 | 4 | 100 | |
COP302-4 | ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | - | 4 | 4 | 100 | |
COP303-4 | AUDITING | - | 4 | 4 | 100 | |
DPS202-4 | DIGITAL MARKETING | - | 4 | 4 | 100 | |
DPS203-4 | ENTREPRENEURSHIP | - | 3 | 3 | 100 | |
DPS261A-4 | EXCEL APPLICATIONS IN FINANCE | - | 2 | 2 | 50 |
|